CN
產品 | 10G VCSEL | 25G VCSEL | 50G PAM4 VCSEL | |||
---|---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | 25℃ | 85℃ | 25℃ | 85℃ | 25℃ | 85℃ |
工作電流(mA) | 6.0 | 7.5 | 7.5 | |||
工作電壓(V) | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 1.9 |
輸出功率(mW) | 2.0 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 2.8 | 2.2 |
帶寬(GHz) | 14 | 13 | 17 | 16 | 19 | 18 |
速率(Gb/s) | 10 | 25 | 50 | |||
Margin | 40% | 38% | 40% | 39% | / | / |
TDECQ | / | / | / | / | 1.3 | 1.5 |
設計版圖 |
典型性能曲線
25G與50G PAM4 VCSEL在雙溫下的眼圖